Rozpočet obce Nýrov v roce 2009
Rozpočtové příjmy:
| Druh příjmů - položka | pol.: | Kč |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 1111 | 314.000 |
| Daňové příjmy | 1112 | 30.000 |
| Daňové příjmy | 1113 | 25.000 |
| Daňové příjmy | 1121 | 500.000 |
| Daňové příjmy | 1211 | 600.000 |
| Poplatky za odnětí plnění funkcí lesa | 1335 | 40.000 |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 1337 | 57.000 |
| Poplatky ze psů | 1341 | 1.500 |
| Správní poplatky | 1361 | 1.500 |
| Daň z nemovitostí | 1511 | 100.000 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 2131 | 3.000 |
| Pěstební činnost | 2119 | 10.000 |
| Za nerost | 2343 | 20.000 |
| Pronájem nemovitostí | 2132 | 35.000 |
| Bytové hospodářství | 2132 | 9.000 |
| Údržba místních ing. sítí | 2132 | 76.000 |
| Příjmy z úroků | 2141 | 8.000 |
|
příjmy celkem |
1.830.000 |
Rozpočtové výdaje:
| Druh výdajů - položka | § | Kč |
|---|---|---|
| Pěstební činnost | 1031 | 20.000 |
| Silnice | 2212 | 218.000 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 2221 | 10.100 |
| Pitná voda | 2310 | 4.200 |
| Vodní díla | 2341 | 40.000 |
| Základní školy | 3113 | 200.000 |
| Činnosti knihovnické | 3314 | 10.100 |
| Rozhlas | 3341 | 2.000 |
| Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 76.300 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 40.000 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 35.000 |
| Údržba místních ing. sítí | 3633 | 58.300 |
| Územní plánování | 3635 | 50.000 |
| Pozemky | 3639 | 100.000 |
| Sběr nebezpečných odpadů | 3721 | 8.000 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3639 | 120.000 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | 3.000 |
| Veřejná zeleň | 3745 | 13.000 |
| Pečovatelská služba | 4351 | 18.000 |
| Požární ochrana | 5512 | 12.000 |
| Zastupitelstvo obce | 6112 | 160.000 |
| Činnost místní správy | 6171 | 627.000 |
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 5.000 |
|
příjmy celkem |
1.830.000 |