Rozpočet obce Nýrov v roce 2008
Rozpočtové příjmy:
| Druh příjmů - položka | Kč |
|---|---|
| Sdílené daňové příjmy na základě vl. návrhu novely zák.č.243/2008 Sb. | 1.700.000 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa | 26.000 |
| Poplatek za likvidaci komunál.odpadu | 57.000 |
| Poplatek ze psů | 1.700 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1.300 |
| Správní poplatky | 2.000 |
| Pronájem pozemků | 3.000 |
| Pěstební činnost | 50.000 |
| Příjmy z dobývacího prostoru | 20.000 |
| Pronájem nemovitostí | 35.000 |
| Pronájem bytu | 10.000 |
| Pronájem inženýrských sítí | 76.000 |
| Úroky | 5.000 |
|
příjmy celkem |
1.987.000,-Kč |
Rozpočtové výdaje:
| Druh výdajů - položka | Kč |
|---|---|
| Pěstební činnost | 40.000 |
| Silnice | 20.000 |
| Provoz veřejné dopravy | 10.400 |
| Pitná voda | 4.300 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 200.000 |
| Předškolní zařízení | 4.000 |
| Základní škola | 485.000 |
| Činnosti knihovnické | 10.000 |
| Rozhlas | 5.000 |
| Zájmová činnost v kultuře | 200.000 |
| Lékařská služba 1.pomoci | 1.000 |
| Tělovýchovná činnost | 10.000 |
| Veřejné osvětlení | 50.000 |
| Údržba inženýrských sítí | 60.000 |
| Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 8.000 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 120.000 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 8.000 |
| Péče o veřejnou zeleň | 15.000 |
| Služby v oblasti sociální péče | 10.000 |
| Požární ochrana | 15.000 |
| Zastupitelstvo obce | 160.000 |
| Činnost místní správy | 583.300 |
| Výdaje z finančních operací | 10.000 |
| Ostatní činnosti - DSO | 3.000 |
|
příjmy celkem |
1.987.000,- Kč |